У 2017. години основано је 43.446 нових привредних субјеката и то 8.795 привредних друштава и 34.651 предузетник, за 3.33% више него 2016. године. Према месецима, највише друштава основано је у марту (948) a предузетника у мају (4.257).
Број основаних, према годинама:
Година | Привредна друштва | Предузетници |
2017. | 8.795 | 34.651 |
2016. | 8.429 | 33.615 |
Прошле године је из регистра избрисано 24.668 привредних субјеката и то 2.936 привредних друштава и 21.732 предузетника, за 0.24% више него 2016. године. Према месецима, највише привредних друштава (367) и предузетника (2323) обрисано је у децембру.
Број обрисаних, према годинама:
Година | Привредна друштва | Предузетници |
2017. | 2.936 | 21.732 |
2016. | 2.458 | 22.270 |
Према правној форми, 80% новооснованих привредних друштава у 2017. години чинила су друштва са ограниченом одговорношћу - д.о.о.
Број друштава | Правна форма |
8479 | Друштво са ограниченом одговорношћу |
185 | Задруга |
72 | Огранак страног правног лица |
42 | Представништво страног правног лица |
8 | Ортачко друштво |
4 | Јавно предузеће |
3 | Акционарско друштво |
2 | Командитно друштво |
8795 | Укупно |
ТОП 10 делатности код привредних друштава основаних у 2017. години
Број | Назив претежне делатности |
950 | Неспецијализована трговина на велико |
483 | Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем |
339 | Изградња стамбених и нестамбених зграда |
321 | Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта |
286 | Друмски превоз терета |
263 | Рачунарско програмирање |
129 | Инжењерске делатности и техничко саветовање |
121 | Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима |
117 | Услуге припремања и послуживања пића |
110 | Трговина на велико воћем и поврћем |
110 | Делатност рекламних агенција |
ТОП 10 делатности код привредних друштава обрисаних у 2017. години
Број | Назив претежне делатности |
316 | Неспецијализована трговина на велико |
161 | Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем |
73 | Изградња стамбених и нестамбених зграда |
61 | Друмски превоз терета |
57 | Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица |
55 | Рачунарско програмирање |
54 | Остале услужне активности подршке пословању |
50 | Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта |
46 | Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом |
40 | Инжењерске делатности и техничко саветовање |
ТОП 10 делатности код предузетника осниваних у 2017. години
Број | Назив претежне делатности |
2143 | Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта |
2082 | Рачунарско програмирање |
1663 | Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем |
1429 | Такси превоз |
1425 | Делатност фризерских и козметичких салона |
1421 | Услуге припремања и послуживања пића |
998 | Друмски превоз терета |
903 | Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном |
883 | Одржавање и поправка моторних возила |
676 | Производња остале одеће |
ТОП 10 делатности код предузетника обрисаних у 2017. години
Број | Назив претежне делатности |
1496 | Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта |
1186 | Услуге припремања и послуживања пића |
1163 | Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном |
989 | Делатност фризерских и козметичких салона |
847 | Такси превоз |
712 | Друмски превоз терета |
631 | Одржавање и поправка моторних возила |
546 | Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем |
506 | Трговина на мало одећом у специјализованим продавницама |
476 | Производња остале одеће |